大分類 | 中分類 | 本公司 職業代號 | 小 分 類 |
職業 分類 |
A 一般職業 |
機關團體 公司行號 | A001 | 內勤人員 | 1 |
A002 | 外勤人員 | 2 | ||
B 農牧業 |
農業 | B001 | 農場經營者(不親自作業) | 1 |
B002 | 農夫 | 2 | ||
B003 | 長短工 | 3 | ||
B004 | 果農 | 3 | ||
B005 | 苗圃栽培人員 | 2 | ||
B006 | 花圃栽培人員 | 2 | ||
B007 | 飼養家禽家畜人員 | 2 | ||
B008 | 農業技師、指導員 | 2 | ||
B009 | 農業機械之操作或修護人員 | 3 | ||
B010 | 農具商 | 2 | ||
B012 | 昆蟲(蜜蜂)飼養人員 | 2 | ||
B013 | 養鴿、放鴿人員 | 2 | ||
B017 | 茶農 | 2 | ||
B019 | 農產品加工業實驗人員 | 1 | ||
B020 | 農產品加工業領班、工人 | 2 | ||
B021 | 農會指導員、推廣員 | 2 | ||
B601 | 農產品加工業品管人員 | 2 | ||
B602 | 檳榔種植、採檳榔 | 3 | ||
B603 | 病蟲害防治人員 | 2 | ||
牧業 | B022 | 畜牧場經營者(不親自作業) | 1 | |
B023 | 畜牧工作人員 | 3 | ||
B024 | 獸醫(畜牧業、農業) | 3 | ||
B025 | 動物養殖人員 | 4 | ||
B026 | 馴犬人員 | 4 | ||
B604 | 獸醫(寵物醫院)寵物美容 | 2 | ||
B605 | 屠宰場工人 | 3 | ||
C 漁業 |
內陸漁業 | C001 | 漁塭經營者(不親自作業) | 1 |
C002 | 漁塭經營者(親自作業) | 3 | ||
C003 | 釣魚、釣蝦場經營者、工作人員 | 2 | ||
C004 | 養殖工人(內陸) | 3 | ||
C005 | 養殖工人(沿海) | 4 | ||
C006 | 水族館經營者 | 2 | ||
C007 | 捕魚人(內陸) | 3 | ||
C008 | 捕魚人(沿海) | 4 | ||
C009 | 水產實驗人員(室內) | 1 | ||
C010 | 海邊撈魚苗者 | 3 | ||
C012 | 漁業加工業實驗人員 | 1 | ||
C013 | 漁業加工業領班、一般工人 | 2 | ||
C014 | 水產實驗人員(室外) | 3 | ||
C601 | 漁業加工業品管員 | 2 | ||
海上漁業 | C015 | 遠洋漁船船員 | 拒保 | |
C016 | 近海漁船船員 | 拒保 | ||
C602 | 海釣船人員 | 拒保 | ||
D 木材森林業 |
森林 砍伐業 | D001 | 領班 | 5 |
D002 | 監工 | 5 | ||
D003 | 伐木工人 | 6 | ||
D004 | 鋸木工人 | 6 | ||
D005 | 運材車輛之司機及押運人員 | 6 | ||
D006 | 起重機之操作人員 | 6 | ||
D007 | 裝運工人 | 6 | ||
木材 加工業 | D008 | 木材工廠現場之職員 | 2 | |
D009 | 領班 | 3 | ||
D010 | 分級員 | 3 | ||
D011 | 檢查員 | 3 | ||
D012 | 標記員 | 3 | ||
D013 | 磅秤員 | 3 | ||
D014 | 鋸木工人 | 5 | ||
D015 | 防腐劑工人 | 4 | ||
D016 | 木材儲藏槽工人 | 4 | ||
D017 | 木材搬運工人 | 5 | ||
D018 | 吊車操作人員 | 3 | ||
D019 | 合板製造工人 | 4 | ||
D020 | 木材工廠品管員 | 3 | ||
D601 | 木材工廠負責人 | 2 | ||
造林業 | D021 | 領班 | 3 | |
D022 | 山地造林工人 | 4 | ||
D023 | 山林管理人員 | 4 | ||
D024 | 森林防火人員 | 6 | ||
D025 | 平地育苗工人 | 2 | ||
D026 | 實驗室育苗栽培人員 | 1 | ||
D602 | 救難人員 | 6 | ||
D603 | 導覽解說員 | 2 | ||
E 礦業採石業 |
坑道內 作業 | E001 | 礦工 | 拒保 |
坑外作業 | E002 | 經營者(不到現場者) | 1 | |
E003 | 經營者(到現場者) 、現場監督人員 | 2 | ||
E004 | 經理人員、行政人員 | 2 | ||
E005 | 礦業工程師、技師、領班 | 4 | ||
E006 | 工人 | 5 | ||
E007 | 工礦安全人員 | 4 | ||
海上作業 | E008 | 所有作業人員(潛水人員拒保) | 6 | |
採砂石業 | E009 | 採石業工人(河床) | 4 | |
E010 | 採砂業工人 | 4 | ||
E011 | 採石業工人(山地) | 6 | ||
E012 | 石材切割工人(大理石、花崗石) | 4 | ||
E013 | 石材磨光工人(大理石、花崗石) | 4 | ||
E601 | 砂石場負責人 | 2 | ||
E602 | 採石爆破人員 | 拒保 | ||
E603 | 採石輸送帶機器操作人員 | 4 | ||
陸上油礦開採業 | E014 | 行政人員 | 2 | |
E015 | 工程師、領班(不參與現場工作者) | 3 | ||
E016 | 技術員 | 5 | ||
E017 | 油氣井清潔保養修護工 | 5 | ||
E018 | 鑽勘設備安裝換修保養工 | 5 | ||
E019 | 鑽油井工人 | 5 | ||
E604 | 儲油槽清潔工 | 5 | ||
海上油礦開採業 | E605 | 工程師 | 4 | |
E606 | 技術員 | 6 | ||
E607 | 油氣井清潔保養修護工 | 6 | ||
E608 | 鑽勘設備安裝換修保養工 | 6 | ||
E609 | 鑽油井工人 | 6 | ||
F 交通運輸業 |
陸運 | F001 | 計程車行、貨運行之負責人 (不參與駕駛者) | 1 |
F002 | 外務員 | 2 | ||
F003 | 內勤工作人員 | 1 | ||
F004 | 自用小客車司機 | 2 | ||
F005 | 自用大客車司機 | 2 | ||
F006 | 計程車司機 | 4 | ||
F007 | 遊覽車司機及服務員 | 3 | ||
F008 | 客運車司機及服務員 | 3 | ||
F009 | 小型客貨兩用車司機 | 3 | ||
F010 | 自用貨車司機、隨車工人、小型自用貨車司機 | 4 | ||
F011 | 人力三輪車伕 | 3 | ||
F012 | 鐵牛車駕駛人員 | 5 | ||
F013 | 機動三輪車伕 | 5 | ||
F014 | 櫃檯售票員 | 1 | ||
F015 | 客運車稽核人員 | 2 | ||
F016 | 營業用貨車司機 | 6 | ||
F017 | 搬運、搬家工人司機、隨車工人 | 4 | ||
F018 | 砂石車司機、隨車工人 | 6 | ||
F019 | 工程卡車司機、隨車工人 | 5 | ||
F020 | 液化、氣化、油罐車司機、隨車工人 | 6 | ||
F021 | 貨櫃車司機、隨車工人 | 4 | ||
F022 | 纜車操縱員 | 3 | ||
F023 | 救護車司機 | 4 | ||
F026 | 拖吊車司機、隨車人員(一般道路) | 3 | ||
F027 | 拼裝車司機 | 5 | ||
F029 | 拖吊車司機、隨車人員(高速公路) | 4 | ||
F601 | 營業用貨車隨車工人 | 6 | ||
F602 | 垃圾車(司機、隨車工人) | 3 | ||
F603 | 靈車司機 | 3 | ||
F604 | 快遞司機(貨車) | 4 | ||
F605 | 快遞送貨(機車) | 3 | ||
F606 | 堆高機駕駛(非航運) | 3 | ||
F607 | 貨櫃場管理員 | 3 | ||
F608 | 娃娃車司機 | 2 | ||
F609 | 消防車司機 | 4 | ||
F610 | 貨櫃場吊車駕駛 | 4 | ||
F611 | 拖板車司機、隨車人員 | 4 | ||
F612 | 混凝土預拌車司機、隨車工人 | 5 | ||
F613 | 聯結車司機、隨車工人 | 4 | ||
F614 | 吊車司機、隨車工人 | 5 | ||
F615 | 曳引車司機、隨車工人 | 4 | ||
F616 | 教練車教練 | 3 | ||
F617 | 送外賣機車駕駛 | 3 | ||
F618 | 採訪、轉播車司機 | 2 | ||
F619 | 環保資源回收車司機、隨車工人 | 3 | ||
F620 | 道路工程車司機、機械操作員 | 4 | ||
F621 | 挖土機(怪手)操作員 | 5 | ||
F622 | 鏟土機駕駛 | 4 | ||
鐵路、捷運、高鐵 | F030 | 站長 | 1 | |
F031 | 票房工作人員 | 1 | ||
F032 | 播音員 | 1 | ||
F033 | 一般內勤人員 | 1 | ||
F034 | 車站剪票員 | 1 | ||
F035 | 服務臺人員 | 1 | ||
F036 | 月臺工作人員 | 2 | ||
F037 | 行李搬運工人 | 2 | ||
F038 | 車站清潔工人 | 2 | ||
F039 | 隨車人員(技術人員除外) | 2 | ||
F040 | 駕駛員 | 3 | ||
F041 | 燃料填充員 | 3 | ||
F042 | 機工 | 4 | ||
F043 | 電工 | 4 | ||
F044 | 修護廠廠長 | 1 | ||
F045 | 修護廠一般內勤人員 | 1 | ||
F046 | 修護廠工程師 | 2 | ||
F047 | 修護廠技工 | 3 | ||
F048 | 修路工 | 4 | ||
F049 | 維護工 | 4 | ||
F050 | 平交道看守人員 | 2 | ||
F051 | 貨運:領班 | 3 | ||
F052 | 貨運:搬運工人 | 4 | ||
F053 | 巡查人員 | 4 | ||
航運 | (客貨輪) | |||
F054 | 船長 | 4 | ||
F055 | 輪機長 | 5 | ||
(高級船員) | ||||
F056 | 大副 | 5 | ||
F057 | 二副 | 5 | ||
F058 | 三副 | 5 | ||
F059 | 大管輪 | 5 | ||
F060 | 二管輪 | 5 | ||
F061 | 三管輪 | 5 | ||
F062 | 報務員 | 5 | ||
F063 | 事務長 | 5 | ||
F064 | 醫務人員 | 5 | ||
(一般船員) | ||||
F065 | 水手長 | 6 | ||
F066 | 水手 | 6 | ||
F067 | 銅匠 | 6 | ||
F068 | 木匠 | 6 | ||
F069 | 泵匠 | 6 | ||
F070 | 電機師 | 6 | ||
F071 | 廚師 | 6 | ||
F072 | 服務生 | 6 | ||
F073 | 實習生 | 6 | ||
(遊覽船及小汽艇) | ||||
F074 | 遊覽船之駕駛及工作人員 | 4 | ||
F075 | 小汽艇之駕駛及工作人員 | 4 | ||
(港口作業) | ||||
F076 | 碼頭工人及領班 | 4 | ||
F077 | 推高機操作員 | 4 | ||
F078 | 倉庫管理人 | 3 | ||
F079 | 領航員 | 4 | ||
F080 | 引水人 | 4 | ||
F081 | 關務人員 | 2 | ||
F082 | 稽查人員 | 3 | ||
F083 | 緝私人員 | 4 | ||
F084 | 拖船駕駛員及工作人員 | 4 | ||
F085 | 渡輪駕駛員及工作人員 | 4 | ||
F086 | 救難船員 | 6 | ||
F087 | 碼頭吊車操作人員 | 6 | ||
F623 | 港口疏濬 | 5 | ||
F624 | 船艙清潔(船舶靠岸後) | 4 | ||
空運 | (航空站) | |||
F090 | 站長 | 1 | ||
F091 | 播音員 | 1 | ||
F092 | 服務臺人員 | 1 | ||
F093 | 一般內勤人員 | 1 | ||
F094 | 塔臺工作人員 | 1 | ||
F095 | 關務人員 | 1 | ||
F096 | 檢查人員 | 1 | ||
F097 | 運務人員 | 1 | ||
F098 | 緝私人員 | 2 | ||
F099 | 站內清潔工人 | 2 | ||
F100 | 機場內交通車司機、空橋車駕駛 | 3 | ||
F101 | 行李貨運搬運工人 | 3 | ||
F102 | 加添燃料人員 | 4 | ||
F103 | 飛機洗刷人員 | 4 | ||
F104 | 清潔工(高牆或天花板) | 4 | ||
F105 | 跑道維護工 | 4 | ||
F106 | 機械員 | 4 | ||
F107 | 飛機修護人員 | 4 | ||
F625 | 地面導航人員 | 3 | ||
(航空公司) | ||||
F109 | 辦事處人員 | 1 | ||
F110 | 票務人員 | 1 | ||
F111 | 機場櫃檯人員 | 1 | ||
F112 | 清艙員 | 2 | ||
F626 | 櫃檯行李員 | 2 | ||
(航空貨運) | ||||
F113 | 一般內勤人員 | 1 | ||
F114 | 外務員 | 2 | ||
F115 | 報關人員 | 2 | ||
F116 | 理貨員 | 3 | ||
(空勤人員) | ||||
F117 | 民航機飛行人員 | 6 | ||
F118 | 機上服務員 | 6 | ||
F119 | 直昇機飛行人員(含輕型航空器駕駛人員) | 6 | ||
F627 | 民航機培訓人員(航空公司飛行訓練學員) | 6 | ||
F628 | 民航機飛行空安官 | 6 | ||
F629 | 民航機試飛員 | 拒保 | ||
G 餐旅業 |
旅遊業 | G001 | 一般內勤人員 | 1 |
G002 | 外務員 | 2 | ||
G003 | 導遊、領隊 | 2 | ||
G601 | 送機人員 | 2 | ||
G602 | 機場接送人員、泊車人員 | 2 | ||
G603 | 登山嚮導 | 4 | ||
G604 | 國內泛舟安全人員 | 4 | ||
G605 | 導覽解說員 | 2 | ||
旅館業 | (旅館業之餐飲部工作人員比照餐飲業) | |||
G004 | 負責人 | 1 | ||
G005 | 一般內勤服務人員 (辦公室職員、櫃檯、服務臺) | 1 | ||
G006 | 外務員 | 2 | ||
G007 | 收帳員 | 2 | ||
G008 | 技工 | 3 | ||
G606 | 搬運行李服務人員 | 2 | ||
G607 | 客房服務人員 | 2 | ||
G608 | 清潔工 | 2 | ||
G609 | 洗衣人員 | 2 | ||
G610 | 水電、機電工 | 4 | ||
G611 | 飯店保全人員 | 2 | ||
G612 | 泊車人員 | 2 | ||
餐飲業 | G009 | 經理人員 | 1 | |
G010 | 一般內勤工作人員 | 1 | ||
G011 | 櫃檯人員 | 1 | ||
G012 | 收帳員 | 2 | ||
G013 | 採購人員 | 2 | ||
G014 | 廚師 | 2 | ||
G015 | 服務人員 | 2 | ||
G613 | 洗碗工 | 2 | ||
G614 | 清潔工 | 2 | ||
G615 | 調酒師 | 2 | ||
G616 | 外務員 | 2 | ||
G617 | 早餐店工作人員 | 2 | ||
G618 | 自助餐工作人員 | 2 | ||
G619 | 領檯帶位人員 | 1 | ||
G620 | 速食店工作人員 | 2 | ||
G621 | 小吃店人員 | 2 | ||
G622 | 外燴辦桌人員 | 2 | ||
G623 | 咖啡店人員 | 2 | ||
G624 | 泡沫茶店人員 | 2 | ||
G625 | 行動咖啡車工作人員 | 2 | ||
G626 | 飲食攤販 | 2 | ||
H 建築工程業 |
建築公司 土木工程 | H001 | 建築師 | 1 |
H002 | 製圖員 | 1 | ||
H003 | 內勤工作人員 | 1 | ||
H004 | 測量員 | 3 | ||
H005 | 工程師 | 3 | ||
H006 | 監工 | 3 | ||
H007 | 業務員 | 2 | ||
H008 | 引導參觀工地之服務人員 | 2 | ||
H009 | 領班 | 3 | ||
H010 | 模板工 | 4 | ||
H011 | 木匠 | 3 | ||
H012 | 泥水匠 | 4 | ||
H014 | 油漆工 | 4 | ||
H015 | 水電工 | 4 | ||
H016 | 鋼骨結構架設工人 | 5 | ||
H017 | 鷹架架設工人 | 5 | ||
H018 | 焊工 | 5 | ||
H019 | 建築工程車輛駕駛員 | 5 | ||
H020 | 建築工程車輛機械操作員 | 5 | ||
H021 | 承包商(土木建築) | 3 | ||
H022 | 磨石工人 | 3 | ||
H023 | 洗石工人 | 4 | ||
H024 | 石棉瓦或浪板安裝人員 | 4 | ||
H025 | 鋁門窗裝修人員 | 4 | ||
H026 | 排水工程人員 | 4 | ||
H027 | 防水工程人員 | 4 | ||
H028 | 拆屋、遷屋工人 | 4 | ||
H031 | 挑磚工人 | 4 | ||
H032 | 綁鐵工、鐵工 | 4 | ||
H601 | 防熱工程人員 | 4 | ||
H602 | 營造廠負責人員 | 2 | ||
H603 | 貼磁磚(室內) | 3 | ||
H604 | 貼磁磚(外牆) | 5 | ||
H605 | 帆布鐵架架設 | 4 | ||
H606 | 空調風管架設人員 | 4 | ||
H607 | 輕鋼架架設人員 | 4 | ||
H608 | 挖井工程人員(鑽井工人) | 5 | ||
H609 | 鐵屋架設、施工(搭設鐵皮屋) | 5 | ||
H610 | 寺廟彩繪人員 | 4 | ||
H611 | 大樓玻璃帷幕安裝 | 5 | ||
H612 | 雜工、臨時工 | 4 | ||
H613 | 建築機具維修工 | 4 | ||
H614 | 工地清潔工 | 4 | ||
H615 | 鐵塔架設人員 | 5 | ||
H616 | 搭設舞臺人員 | 4 | ||
H617 | 圍牆鐵網搭建 | 4 | ||
H618 | 擋土牆施工 | 4 | ||
H619 | 園藝造景人員 | 3 | ||
道路鋪設 | H034 | 工程師 | 3 | |
H035 | 領班、監工 | 3 | ||
H038 | 山地鋪設工人 | 5 | ||
H039 | 平地鋪設工人 | 4 | ||
H040 | 維護工人 | 4 | ||
H041 | 電線架設及維護工人 | 5 | ||
H042 | 管道舖設及維護工人 | 4 | ||
H043 | 高速公路工程人員(含美化工程) | 5 | ||
H620 | 交通號誌裝設及標線人員 | 3 | ||
H621 | 公園、道路路燈裝修工 | 3 | ||
H622 | 高速公路工程監工 | 5 | ||
造修船業 | H044 | 工程師 | 3 | |
H045 | 領班、監工 | 4 | ||
H046 | 工人 | 5 | ||
H047 | 拆船工人 | 6 | ||
H048 | 船體切割人員(陸上) | 6 | ||
H049 | 船體切割人員(海上) | 拒保 | ||
H623 | 修護遊艇工人 | 4 | ||
H624 | 船舶驗收人員 | 3 | ||
電梯昇降梯 | H050 | 安裝工人 | 4 | |
H051 | 修理及維護工人 | 4 | ||
H052 | 操作員(不包括礦場使用者) | 2 | ||
裝璜業 | H053 | 設計製圖人員 | 1 | |
H054 | 地毯之裝設人員 | 2 | ||
H055 | 室內裝璜人員 | 3 | ||
H056 | 室外裝璜人員 | 4 | ||
H057 | 承包商、監工 | 2 | ||
其他 工程業 | H059 | 地質探測員(山地、海上) | 4 | |
H060 | 地質探測員(平地) | 2 | ||
H061 | 工地看守員 | 4 | ||
H062 | 海灣港口工程人員 | 5 | ||
H063 | 水壩工程人員 | 5 | ||
H064 | 橋樑工程人員 | 5 | ||
H065 | 隧道工作人員 | 6 | ||
H066 | 潛水工作人員 | 拒保 | ||
H067 | 爆破工作人員 | 拒保 | ||
H068 | 挖泥船工人 | 5 | ||
I 製造業 |
鋼鐵場 | I001 | 技師 | 3 |
I002 | 工程師 | 3 | ||
I003 | 領班、監工 | 3 | ||
I004 | 工人 | 5 | ||
I006 | 品管人員 | 3 | ||
I601 | 負責人(不需到現場) | 1 | ||
I602 | 負責人(需現場指導或實際參與工作)、廠長 | 3 | ||
I603 | 勞工安全檢查人員 | 3 | ||
鐵工廠機械廠 | I007 | 領班、監工 | 3 | |
I008 | 技工 | 4 | ||
I009 | 板金工 | 4 | ||
I010 | 裝配工 | 4 | ||
I011 | 焊接工 | 5 | ||
I012 | 車床工(全自動) | 4 | ||
I013 | 車床工(其他) | 5 | ||
I014 | 鑄造工 | 5 | ||
I015 | 鍋爐工 | 5 | ||
I016 | 電鍍工 | 4 | ||
I018 | 鉛字鑄造工 | 4 | ||
I019 | 鐵工廠工人 | 5 | ||
I020 | 機械廠工人 | 5 | ||
I021 | 剪床工 | 5 | ||
I022 | 鋁合金鑄造 | 4 | ||
I023 | 鐵櫃技工 | 4 | ||
I024 | 熱處理 | 4 | ||
I025 | 大小五金製造工 | 4 | ||
I026 | 貨櫃製造工人 | 4 | ||
I028 | 機械操作修理員 | 4 | ||
I604 | 品管人員、工安人員 | 3 | ||
I605 | 銑床工 | 5 | ||
I606 | 沖床工 | 5 | ||
I607 | 鑽床工 | 5 | ||
I608 | CNC操作(電腦雕刻機) | 3 | ||
I609 | 線割(銅線電子切割) | 3 | ||
I610 | 高爾夫球具製造工 | 4 | ||
I611 | 高爾夫球桿頭磨光 | 4 | ||
I612 | 修理工 | 4 | ||
I613 | 彎管工 | 4 | ||
I614 | 風管製造工 | 4 | ||
I615 | 鉗工、丸鐵工 | 4 | ||
I616 | 模具工 | 4 | ||
I617 | 翻砂工 | 5 | ||
I618 | 鐵捲工 | 5 | ||
I619 | 泵浦裝配技師 | 4 | ||
I620 | 模具設計 | 2 | ||
I621 | 螺絲製造 | 4 | ||
I622 | 配電盤人員 | 4 | ||
I623 | 油壓機操作 | 4 | ||
I624 | 磨床 | 4 | ||
I625 | 冷作 | 5 | ||
I626 | 鍛造 | 5 | ||
電子業 | I030 | 工程師 | 2 | |
I031 | 技師 | 2 | ||
I032 | 領班、監工 | 2 | ||
I033 | 裝配工 | 2 | ||
I034 | 修理工 | 3 | ||
I035 | 包裝工人 | 2 | ||
I036 | 製造工 | 4 | ||
I037 | 品管人員 | 2 | ||
I627 | 無塵室工作人員 | 2 | ||
I628 | 操作自動IC工人 | 2 | ||
I629 | 物料倉管 | 2 | ||
I630 | IC板電鍍 | 3 | ||
I631 | 負責人(不需到現場) | 1 | ||
I632 | 負責人(需現場指導或實際參與工作) | 2 | ||
I633 | 光電及光學工作人員 | 2 | ||
I634 | 電氣焊接工 | 3 | ||
I635 | 研發人員、設計人員、製程人員 | 1 | ||
I636 | 電路板維修工 | 3 | ||
電機業 | I039 | 工程師 | 3 | |
I040 | 技師 | 3 | ||
I041 | 領班、監工 | 3 | ||
I042 | 空氣調節器之裝修人員 | 4 | ||
I043 | 有關高壓電之工作人員 | 6 | ||
I044 | 冷凍修理工 | 4 | ||
I045 | 家電用品維修人員 | 3 | ||
I046 | 品管人員 | 2 | ||
I637 | 負責人(不需到現場) | 1 | ||
I638 | 負責人(需現場指導或實際參與工作) | 2 | ||
I639 | 室內消防器材裝修人員 | 4 | ||
I640 | 電機裝配修理人員 | 4 | ||
I641 | 室內消防器材檢測(不含安裝) | 3 | ||
I642 | 變壓器裝置維修 | 5 | ||
I643 | 烤漆 | 4 | ||
塑膠、橡膠業 | I047 | 工程師 | 2 | |
I048 | 技師 | 2 | ||
I049 | 領班、監工 | 2 | ||
I050 | 一般工人 | 3 | ||
I051 | 塑膠、橡膠射出成型工人(自動) | 3 | ||
I052 | 塑膠、橡膠射出成型工人(其他) | 4 | ||
I053 | 鞋模製造工人 | 3 | ||
I644 | 負責人(不需到現場) | 1 | ||
I645 | 負責人(需現場指導或實際參與工作) | 2 | ||
I646 | 品管人員 | 2 | ||
I647 | 塑膠袋製造、印刷 | 3 | ||
I648 | 高週波充氣玩具製造 | 3 | ||
I649 | 高爾夫球、乒乓球製造 | 3 | ||
I650 | 塑膠、橡膠射出機器維修 | 4 | ||
水泥業(包括水泥、石膏、石灰) | I054 | 工程師 | 2 | |
I055 | 技師 | 2 | ||
I056 | 領班、監工 | 3 | ||
I057 | 工人 | 4 | ||
I058 | 採掘工 | 5 | ||
I059 | 爆破工 | 拒保 | ||
I651 | 工安人員 | 2 | ||
化學原料業 | I063 | 工程師 | 2 | |
I064 | 技師 | 2 | ||
I065 | 一般工人、作業員 | 3 | ||
I066 | 硫酸、鹽酸、硝酸製造工、有毒物品製造工 | 拒保 | ||
I067 | 電池製造(技師) | 3 | ||
I068 | 電池製造(工人) | 4 | ||
I069 | 液化氣體製造工 | 5 | ||
I070 | 化學實驗師 | 2 | ||
I071 | 化學品管人員 | 2 | ||
I072 | 製藥廠工作人員 | 2 | ||
I073 | 製藥廠品管員 | 2 | ||
I652 | 殺蟲劑製造工 | 3 | ||
I653 | 油漆製造工 | 3 | ||
I654 | 海綿、泡棉製造工 | 3 | ||
炸藥業 | I074 | 火藥爆竹製造及處理人員 (包括爆竹、煙火製造工) | 拒保 | |
I655 | 廠務管理、廠長 | 拒保 | ||
汽車、機車、自行車、製造業、修理業 | I075 | 工程師 | 2 | |
I076 | 技師 | 2 | ||
I077 | 製造工人(汽、機車) | 4 | ||
I078 | 製造工人(自行車) | 3 | ||
I079 | 修理保養工人(汽、機車) | 4 | ||
I080 | 修理保養工人(自行車) | 3 | ||
I081 | 領班、監工 | 2 | ||
I082 | 試車人員 | 4 | ||
I085 | 品管人員 | 2 | ||
I086 | 鈑金工人 | 4 | ||
I656 | 負責人(不需到現場) | 1 | ||
I657 | 負責人(需現場指導或實際參與工作) | 2 | ||
I658 | 汽車輪胎換修買賣、定位 | 3 | ||
I659 | 汽車修理廠引導員(不參與修理) | 2 | ||
I660 | 汽車檢驗員 | 2 | ||
I661 | 瓦斯車安裝人員 | 4 | ||
紡織及成衣業 | I089 | 工程師 | 2 | |
I090 | 設計師 | 1 | ||
I091 | 打版師 | 1 | ||
I092 | 技師 | 2 | ||
I093 | 製造工人 | 2 | ||
I094 | 染整工人 | 3 | ||
I095 | 品管人員 | 2 | ||
I096 | 針織工人 | 2 | ||
I662 | 成衣(毛衣、針織)代工 | 2 | ||
I663 | 負責人(不需到現場) | 1 | ||
I664 | 負責人(需現場指導或實際參與工作) | 2 | ||
I665 | 機械維修 | 4 | ||
I666 | 紡紗工人 | 2 | ||
造紙工業 | I097 | 技師 | 3 | |
I098 | 監工、領班 | 3 | ||
I099 | 造紙廠工人 | 4 | ||
I100 | 紙漿廠工人 | 5 | ||
I101 | 紙箱製造工人 | 4 | ||
I102 | 品管人員 | 2 | ||
I103 | 紙箱包裝工人 | 2 | ||
I667 | 紙盒黏貼工人 | 2 | ||
I668 | 裁紙工人 | 3 | ||
傢俱製造業 | I104 | 技師 | 3 | |
I105 | 領班、監工 | 3 | ||
I106 | 木製傢俱製造工人 | 3 | ||
I107 | 木製傢俱修理工人 | 3 | ||
I108 | 金屬傢俱製造工人 | 4 | ||
I109 | 金屬傢俱修理工人 | 3 | ||
I110 | 傢俱油漆工(噴漆、烤漆) | 3 | ||
I111 | 品管人員 | 2 | ||
I669 | 設計師 | 1 | ||
I670 | 傢俱運送、組裝工人 | 3 | ||
I671 | 石材傢俱製造、修理工 | 4 | ||
手工藝品業 | I112 | 竹木製手工藝品之加工工人 | 2 | |
I113 | 竹木製手工藝品之雕刻工人 | 2 | ||
I114 | 金屬手工藝品之加工工人 | 3 | ||
I115 | 金屬手工藝品之雕刻工人 | 3 | ||
I116 | 布類紙品工藝品之加工工人 | 1 | ||
I117 | 礦石手工藝品加工人員 | 3 | ||
I120 | 皮革手工藝品加工 | 2 | ||
I672 | 珠寶加工工人 | 2 | ||
I673 | 陶瓷廠工人 | 3 | ||
電線電纜業 | I121 | 技師 | 3 | |
I122 | 工人 | 4 | ||
食品飲料製造業 | I123 | 冰塊製造 | 3 | |
I124 | 技師 | 2 | ||
I125 | 製造工人 | 3 | ||
I126 | 碾米廠操作人員 | 3 | ||
I128 | 煙酒廠機械操作 | 4 | ||
I129 | 酒廠化驗人員 | 2 | ||
I130 | 製麵工人 | 2 | ||
I674 | 麵包師父 | 2 | ||
I675 | 品管人員 | 2 | ||
I676 | 食品加工工人 | 2 | ||
I677 | 包裝工 | 2 | ||
I678 | 煙、酒製造工人 | 3 | ||
I679 | 領班、監工 | 2 | ||
I680 | 煙酒廠機械維修人員 | 4 | ||
家電 製造業 | I131 | 技師 | 2 | |
I132 | 一般製造工人 | 4 | ||
I133 | 裝配工 | 3 | ||
I134 | 包裝工 | 3 | ||
I135 | 焊接工 | 5 | ||
I136 | 沖床工 | 5 | ||
I137 | 剪床工 | 5 | ||
I138 | 銑床工 | 5 | ||
I139 | 鑄造工 | 5 | ||
I140 | 車床工(全自動) | 4 | ||
I141 | 車床工(其他) | 5 | ||
I142 | 家電維修人員 | 3 | ||
I681 | 品管人員 | 2 | ||
玻璃及琉璃製造業 | I148 | 技師 | 3 | |
I149 | 領班、監工 | 3 | ||
I150 | 玻璃及玻璃製造工人 | 4 | ||
I682 | 品管人員、工安人員 | 3 | ||
皮革製品 製造業 | I152 | 製造工人 | 2 | |
I683 | 技師、品管人員 | 2 | ||
其他製造業 | I159 | 樂器安裝組合維修人員 | 2 | |
I160 | 鑰匙加工人員、刻印加工人員 | 2 | ||
I162 | 中藥材加工人員 | 2 | ||
I684 | 倉管人員(不搬貨) | 2 | ||
I685 | 倉管人員(搬貨) | 3 | ||
I686 | 化妝品製造工人 | 2 | ||
I687 | 木炭製造工 | 3 | ||
I688 | 木雕人員 | 3 | ||
I689 | 香燭製造工 | 3 | ||
I690 | 醫療器材裝修工 | 3 | ||
I691 | 工廠機器維修人員 | 4 | ||
J 新聞廣告業 |
新聞業 雜誌業 | J001 | 內勤人員 | 1 |
J002 | 外勤記者 | 2 | ||
J003 | 攝影記者 | 2 | ||
J004 | 戰地記者 | 拒保 | ||
J005 | 推銷員 | 2 | ||
J006 | 排版、製版工 | 2 | ||
J007 | 裝訂工 | 2 | ||
J008 | 印刷工 | 2 | ||
J009 | 送貨員 | 2 | ||
J010 | 送報員 | 3 | ||
J601 | 電腦排版工 | 1 | ||
J602 | 裁紙工人 | 3 | ||
廣告業 | J011 | 一般內勤人員 | 1 | |
J012 | 業務員、AE公關 | 2 | ||
J013 | 廣告招牌繪製人員(地面工作) | 2 | ||
J014 | 廣告影片之拍攝錄製人員 | 2 | ||
J015 | 戶外廣告招牌製作架設人員 | 5 | ||
J016 | 道路號誌、標誌製造工 | 3 | ||
J603 | 廣告旗幟製作 | 2 | ||
J604 | 獎牌紀念品製作 | 2 | ||
K 衛生保健業 |
醫院 | K001 | 一般醫務行政人員 | 1 |
